财金集团2018年秋季招聘初试成绩
2018.9.1
名次 | 部室、公司/岗位 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 |
综合办公室
文秘
|
魏丹丹 | 82.30 | ★ |
2 | 马文慧 | 82.00 | ★ | |
3 | 李 霞 | 76.30 | ★ | |
4 | 张明辉 | 74.30 | ||
5 | 师心洁 | 70.00 | ||
6 | 步彧垚 | 67.30 | ||
7 | 李佩河 | 66.67 | ||
8 | 明文静 | 65.00 | ||
9 | 张闫鹏 | 64.00 | ||
10 | 李晓杰 | 53.67 | ||
11 | 胡娟娟 | 53.30 | ||
12 | 于丽苹 | 0.00 | 缺考 | |
1 |
人力资源部
党建专员
|
蔺有国 | 89.00 | ★ |
2 | 董玉阳 | 78.00 | ★ | |
3 | 刘臣臣 | 77.30 | ★ | |
4 | 张玲玲 | 75.67 | ||
5 | 徐向红 | 75.30 | ||
6 | 薛 莉 | 74.67 | ||
7 | 周雨琦 | 74.30 | ||
8 | 徐莹莹 | 72.30 | ||
9 | 燕 真 | 72.30 | ||
10 | 董加加 | 70.67 | ||
11 | 郑素洁 | 69.67 | ||
12 | 王 迪 | 69.30 | ||
13 | 房 杰 | 68.00 | ||
14 | 宁 静 | 67.67 | ||
15 | 杨光硕 | 67.67 | ||
16 | 盖 勇 | 62.30 | ||
17 | 赵世 | 62.00 | ||
18 | 高建飞 | 61.67 | ||
19 | 陈威烨 | 56.67 | ||
20 | 崔庆凯 | 0.00 | 缺考 | |
21 | 赵 岳 | 0.00 | 缺考 | |
1 |
审计合规部
主管
|
徐能欣 | 89.33 | ★ |
2 | 张珍珍 | 85.33 | ★ | |
1 |
审计合规部
审计专员
|
刘 娟 | 80.00 | ★ |
2 | 宁丽风 | 74.67 | ||
3 | 孙国靖 | 74.00 | ||
1 |
运营管理部
财政金融研究员
|
高 珊 | 90.67 | ★ |
2 | 宋晨昌 | 80.33 | ★ | |
3 | 王寅飞 | 79.67 | ★ | |
4 | 李培培 | 78.00 | ||
5 | 崔聪聪 | 78.00 | ||
6 | 王 浩 | 76.00 | ||
7 | 许婷婷 | 74.67 | ||
8 | 张玉婷 | 72.33 | ||
9 | 郑效明 | 50.00 | ||
10 | 王婷婷 | 0.00 | 缺考 | |
1 |
明月湖基金中心服务办公室
综合管理员
|
张力元 | 87.00 | ★ |
2 | 边婷婷 | 83.67 | ★ | |
3 | 陈云霞 | 82.67 | ★ | |
4 | 彭 鹏 | 81.33 | ||
5 | 潘 霞 | 80.00 | ||
6 | 宋元明 | 79.00 | ||
7 | 姜向真 | 78.67 | ||
8 | 李建冰 | 78.00 | ||
9 | 李卫全 | 77.67 | ||
10 | 赵 聪 | 76.67 | ||
11 | 周梦琪 | 76.33 | ||
12 | 高开强 | 76.00 | ||
13 | 刘萌萌 | 75.00 | ||
14 | 刘永超 | 74.67 | ||
15 | 闫建敏 | 74.00 | ||
16 | 王希慧 | 72.00 | ||
17 | 索嘉勋 | 72.00 | ||
18 | 崔明明 | 71.67 | ||
19 | 孟昕彤 | 71.67 | ||
20 | 刘 羽 | 0.00 | 缺考 | |
1 |
明月湖基金中心服务办公室
风控管理员
|
刘力源 | 88.67 | ★ |
2 | 袁云云 | 80.67 | ★ | |
1 |
市财金发展公司
项目投融资主管
|
陈呈龙 | 83.67 | ★ |
2 | 刘晓光 | 80.67 | ★ | |
3 | 石东仁 | 74.67 | ||
4 | 郑冬冬 | 74.00 | ||
1 |
市财金发展公司
项目投融资专员(岗位1)
|
纪睿楠 | 85.00 | ★ |
2 | 刘亚飞 | 85.00 | ★ | |
3 | 张 南 | 84.33 | ★ | |
4 | 袁 青 | 83.33 | ||
5 | 韩慧倩 | 82.67 | ||
6 | 杨学蒙 | 81.33 | ||
7 | 龙厚松 | 80.67 | ||
8 | 孙晓旭 | 80.00 | ||
9 | 吕潇潇 | 79.67 | ||
10 | 李志涛 | 79.00 | ||
11 | 尚应同 | 79.00 | ||
12 | 徐启航 | 79.00 | ||
13 | 李金亮 | 78.67 | ||
14 | 张敬辉 | 78.33 | ||
15 | 薛德志 | 77.67 | ||
16 | 周 婧 | 77.67 | ||
17 | 马 璀 | 76.67 | ||
18 | 张广虎 | 76.67 | ||
19 | 李美霞 | 76.00 | ||
20 | 魏晓芳 | 76.00 | ||
21 | 周新盼 | 75.00 | ||
22 | 吴 尧 | 71.67 | ||
23 | 孙树义 | 71.00 | ||
24 | 宫江滨 | 0.00 | 缺考 | |
25 | 郝雯珊 | 0.00 | 缺考 | |
26 | 李蓬波 | 0.00 | 缺考 | |
27 | 李雅洁 | 0.00 | 缺考 | |
28 | 门腾腾 | 0.00 | 缺考 | |
29 | 张 静 | 0.00 | 缺考 | |
1 |
市财金发展公司
项目投融资专员(岗位2)
|
薛云鹏 | 89.00 | ★ |
2 | 王子鑫 | 84.33 | ★ | |
3 | 田 甜 | 83.00 | ★ | |
4 | 雷文韬 | 82.67 | ||
5 | 吕珊珊 | 79.33 | ||
6 | 王 璐 | 79.33 | ||
7 | 范雅茹 | 79.33 | ||
8 | 范立豪 | 78.33 | ||
9 | 何 晶 | 78.00 | ||
10 | 孟丛丛 | 76.33 | ||
11 | 张慧敏 | 76.33 | ||
12 | 程燕名 | 74.33 | ||
13 | 孙文龙 | 74.00 | ||
14 | 王丛丛 | 0.00 | 缺考 | |
1 |
市产业投资公司
基金管理员
|
孙倩玉 | 82.67 | ★ |
2 | 潘志辉 | 74.67 | ||
3 | 朱更伟 | 65.00 | ||
4 | 徐珊珊 | 63.00 | ||
1 | 市产业投资公司 投资管理员 | 闫嘉铭 | 0.00 | 缺考 |
1 | 市融资担保公司 副总经理 | 徐教礼 | 88.33 | ★ |
1 |
市融资担保公司
担保业务员
|
张 红 | 90.00 | ★ |
2 | 张 智 | 88.67 | ★ | |
3 | 张 昕 | 88.00 | ★ | |
4 | 李小雨 | 86.33 | ★ | |
5 | 李俊磊 | 82.67 | ★ | |
6 | 洪美容 | 82.67 | ★ | |
7 | 延云栋 | 81.00 | ||
8 | 于化龙 | 80.00 | ||
9 | 崔 盟 | 79.67 | ||
10 | 王小所 | 79.00 | ||
11 | 刘 强 | 79.00 | ||
12 | 田 野 | 79.00 | ||
13 | 许鹏娟 | 78.33 | ||
14 | 刘慧敏 | 78.33 | ||
15 | 张波涛 | 77.67 | ||
16 | 戴璐琪 | 77.33 | ||
17 | 牛玉梅 | 77.00 | ||
18 | 张增智 | 77.00 | ||
19 | 刘慧萍 | 76.67 | ||
20 | 陈金强 | 76.67 | ||
21 | 张 珊 | 76.00 | ||
22 | 薛城城 | 75.33 | ||
23 | 胡永亮 | 75.33 | ||
24 | 李 燕 | 74.00 | ||
25 | 陈 帅 | 73.67 | ||
26 | 魏洪山 | 73.33 | ||
27 | 张 倩 | 73.00 | ||
28 | 杜一东 | 72.67 | ||
29 | 王浩俨 | 72.33 | ||
30 | 周杰敏 | 72.33 | ||
31 | 安艳红 | 70.67 | ||
32 | 费秀森 | 70.67 | ||
33 | 程 晨 | 69.67 | ||
34 | 高培培 | 69.00 | ||
35 | 李桂芹 | 66.67 | ||
36 | 陈明辉 | 0.00 | 缺考 | |
37 | 黄智亮 | 0.00 | 缺考 | |
38 | 刘海锋 | 0.00 | 缺考 | |
39 | 史永安 | 0.00 | 缺考 | |
40 | 张 旭 | 0.00 | 缺考 | |
1 |
市资产管理公司
资产管理员
|
徐晓青 | 90.67 | ★ |
2 | 马诚晶 | 87.17 | ★ | |
3 | 于 健 | 86.83 | ★ | |
4 | 盖建光 | 86.67 | ★ | |
5 | 何萌晓 | 86.50 | ★ | |
6 | 李永惠 | 83.00 | ★ | |
7 | 张倩芸 | 83.00 | ★ | |
8 | 张文儒 | 82.67 | ||
9 | 尚超超 | 82.33 | ||
10 | 刘佳琪 | 82.00 | ||
11 | 韩琳洁 | 82.00 | ||
12 | 朱 勇 | 81.67 | ||
13 | 李海珍 | 81.67 | ||
14 | 刘珊珊 | 80.83 | ||
15 | 左欢欢 | 80.33 | ||
16 | 耿丹丹 | 80.00 | ||
17 | 胡 瑛 | 79.83 | ||
18 | 宋 波 | 79.67 | ||
19 | 赵学光 | 79.67 | ||
20 | 李吉峰 | 79.50 | ||
21 | 宋佳佳 | 79.50 | ||
22 | 王 萍 | 79.33 | ||
23 | 马志超 | 79.33 | ||
24 | 赵思琪 | 78.33 | ||
25 | 李朋飞 | 78.33 | ||
26 | 曾 璇 | 78.33 | ||
27 | 陈国栋 | 78.33 | ||
28 | 王玉梅 | 77.33 | ||
29 | 李 恺 | 76.33 | ||
30 | 陈琳琳 | 76.17 | ||
31 | 刘 宇 | 76.00 | ||
32 | 张晓亮 | 75.67 | ||
33 | 魏萌萌 | 75.67 | ||
34 | 高 栋 | 75.33 | ||
35 | 刘法宝 | 75.00 | ||
36 | 宋凯强 | 74.00 | ||
37 | 周冉冉 | 72.67 | ||
38 | 丁园园 | 72.50 | ||
39 | 郭丹丹 | 64.33 | ||
40 | 张珊珊 | 63.33 | ||
41 | 王圣杰 | 61.67 | ||
42 | 张 洁 | 61.67 | ||
43 | 石成婕 | 60.00 | ||
44 | 夏愈男 | 60.00 | ||
45 | 徐艳艳 | 0.00 | 弃考 | |
46 | 王秀龙 | 0.00 | 弃考 | |
47 | 李永杰 | 0.00 | 弃考 | |
48 | 薄其林 | 0.00 | 缺考 | |
49 | 高一歌 | 0.00 | 缺考 | |
50 | 马国燕 | 0.00 | 缺考 | |
51 | 孙 曼 | 0.00 | 缺考 | |
52 | 徐翠萍 | 0.00 | 缺考 | |
53 | 于 田 | 0.00 | 缺考 | |
备注栏标★者是入闱复试人员。 |